Прайс-лист · Алматы
Прайс-лист на металлопрокат
Актуальный прайс завода «СМ-Сетка»: сварная и кладочная сетка, профнастил (профлист), арматура. Цены за единицу по каждой комбинации размеров. Металлопрокат со склада в Алматы, доставка по Казахстану.
| Размер листа, м | Ячейка, мм | Диаметр, мм | Цена, ₸/лист |
|---|
| 2×3 | 150×150 | 3 | 1 800 |
| 2×3 | 100×100 | 3 | 2 680 |
| 1×3 | 200×200 | 3 | 800 |
| 1×3 | 50×50 | 3 | 2 700 |
| 2×3 | 50×100 | 3 | 1 962 |
| 0,37×3 | Обыч. | 4 | 1 000 |
| 1×3 | 150×150 | 4 | 1 400 |
| 1×3 | 100×100 | 4 | 2 000 |
| 1×3 | 200×200 | 4 | 990 |
| 1×3 | 50×50 | 4 | 3 400 |
| 0,87×3,6 | 200×200 | 4 | 1 800 |
| 0,87×5,2 | 200×200 | 4 | 2 474 |
| 2×3 | 200×200 | 4 | 2 040 |
| 2×3 | 150×150 | 4 | 2 800 |
| 2×3 | 100×100 | 4 | 4 000 |
| 1×3 | 150×150 | 5 | 2 200 |
| 1×3 | 100×100 | 5 | 3 000 |
| 1×3 | 200×200 | 5 | 1 600 |
| 1×3 | 50×50 | 5 | 5 300 |
| 2×3 | 200×200 | 5 | 3 250 |
| 2×3 | 150×150 | 5 | 4 340 |
| 2×3 | 100×100 | 5 | 5 950 |
| Толщина, мм | Длина, м | Вес, кг | Цена, ₸/лист |
|---|
| 0.4 | 2 | 7,2 | 2 100 |
| 0.45 | 3 | 11,8 | 3 450 |
| 0.5 | 6 | 25,6 | 7 200 |
| Толщина, мм | Длина, м | Вес, кг | Цена, ₸/лист |
|---|
| 0.45 | 2 | 8,9 | 2 600 |
| 0.5 | 3 | 14,7 | 4 300 |
| 0.7 | 6 | 39,2 | 11 500 |
| Ячейка, мм | Диаметр, мм | Вес, кг | Цена, ₸/м² |
|---|
| 100×100 | 4 | 2,02 | 562 |
| 150×150 | 4 | 1,30 | 625 |
| 200×200 | 4 | 0,99 | 430 |
| 100×100 | 5 | 3,15 | 870 |
| 150×150 | 5 | 2,10 | 690 |
| 200×200 | 5 | 2,50 | 700 |
| Диаметр, мм | Длина, м | Вес, кг | Цена, ₸/кг |
|---|
| 8 | 11.7 | 0,395 | 320 |
| 12 | 11.7 | 0,888 | 318 |
| 16 | 11.7 | 1,580 | 315 |
Цены прайс-листа ориентировочные и зависят от объёма — финальную стоимость подтверждает менеджер при заказе. Позиции под заказ (нестандартные размеры, оцинковка) считаем по запросу.
Нужен прайс под ваш объём?
Пришлём актуальный прайс-лист в WhatsApp и посчитаем доставку.